Changan Qiyuan A06 — гибридный лифтбек с длиной 4885 мм, шириной 1916 мм, высотой 1496 мм, колёсной базой 2922 мм и радиусом разворота 5,5 м. Коэффициент лобового сопротивления составляет 0,205 Cd.
Характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Кузов | лифтбек |
| Длина, мм | 4885 |
| Ширина, мм | 1916 |
| Высота, мм | 1496 |
| Колёсная база, мм | 2922 |
| Радиус разворота, м | 5,5 |
| Коэффициент лобового сопротивления Cd | 0,205 |
| Снаряженная масса гибридных версий, кг | 1800 |
| Максимальная масса, кг | 2250 |
| Объём багажника, л | 615–1729 |
| Дополнительный передний багажник у электрических версий, л | 108 |
| Дверь багажника с электроприводом | есть |
| Гибридная силовая установка (EREV) | |
| Бензиновый двигатель JL469Q1 1,5 л, мощность, л.с. | 98 |
| Бензиновый двигатель JL469Q1 1,5 л, крутящий момент, Н·м при 3000 об/мин | 125 |
| Бензиновый двигатель JL469Q1 1,5 л, режим работы | работает как генератор |
| Задний электромотор TZ180XS002, мощность, л.с. | 163 |
| Задний электромотор TZ180XS002, мощность, кВт | 120 |
| Задний электромотор TZ180XS002, 30‑минутная мощность в ПТС | менее 80 л.с. |
| Привод | задний |
| Коробка передач | редуктор |
| Батарея LFP CATL, ёмкость, кВт·ч | 28,39 |
| Время зарядки | 15 минут |
| Запас хода на электротяге | 180 км (по данным текста) или 240 км (по таблице комплектации 240 Laser Ultra) |
| Суммарный запас хода | 1400 км |
| Топливный бак, л | 60 (бензин АИ-92 по тексту, АИ-95 по таблице) |
| Смешанный расход, л/100 км | 4,36 |
| Городской расход, л/100 км | 5 |
| Загородный расход, л/100 км | 4 |
| Минимальный городской расход заявлен, л/100 км | 4,36 (в тексте также упомянуто 0,58) |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Функция V2L, кВт | 6 |
| Электрические версии 510: мотор, кВт | 120 |
| Электрические версии 630 на 800‑вольтовой платформе: мотор ATDM04, кВт | 210 |
| Электрические версии 630: мотор ATDM04, л.с. | 286 |
| Электрические версии 630: крутящий момент, Н·м | 290 |
| Электрические версии 630: разгон 0–50 км/ч, с | 2,78 |
| Электрические версии 630: разгон 0–100 км/ч, с | 6,2 |
| Электрические версии 630: максимальная скорость, км/ч | 188 |
| Электрические версии 630: расход, кВт·ч/100 км | 14,6 |
| Подвеска передняя | независимая на двойных поперечных рычагах |
| Подвеска задняя | независимая многорычажная |
| Пневматической подвески | нет |
| Тормоза передние | вентилируемые диски |
| Тормоза задние | диски |
| Руль | с электроусилителем |
| Колёса базовая | R18 225/55 R18 |
| Колёса ULTRA+ | R19 245/45 R19 |
| Утопленные ручки | есть |
| Безрамочные двери | есть |
| Панорамный люк | есть |
| Сквозная световая полоса спереди | есть |
| Синяя подсветка логотипа в топе | есть |
| Салон: экокожа | есть |
| Салон: панель с 15,6‑дюймовым 2,5K экраном | есть |
| Салон: 10,17‑дюймовая приборная панель | есть |
| Салон: физические кнопки климата | есть |
| Салон: чип MTK8676 4 нм | есть |
| Салон: AR-HUD | есть |
| Салон: двухзонный климат с PM2.5 и ионизацией | есть |
| Салон ULTRA+: обогрев руля | есть |
| Салон ULTRA+: вентиляция и обогрев всех сидений | есть |
| Салон ULTRA+: массаж переднего и заднего ряда | есть |
| Салон ULTRA+: электропривод передних сидений с памятью | есть |
| Салон: аудио 20 динамиков | есть |
| Салон: двухслойные стекла спереди и сзади | есть |
| Салон: холодильник 9,5 л (-5…+50 °C) | есть |
| Салон: беспроводная зарядка 50 Вт | есть |
| Салон: спинки задних сидений с электрорегулировкой до 145° | есть |
| Мультимедиа: на базе Huawei HiCar | есть |
| Мультимедиа: управление замками/стеклами/светом с экрана | есть |
| Мультимедиа: интеграция с Midea и Haier для умного дома | есть |
| Мультимедиа: распознавание речи | есть |
| Мультимедиа: голосовой отпечаток | есть |
| Мультимедиа: OTA | есть |
| Безопасность: полный комплект подушек (фронтальные, боковые, шторки) | есть |
| Безопасность: ISOFIX | есть |
| Безопасность: ABS | есть |
| Безопасность: ESP | есть |
| Безопасность: помощник подъёма/спуска | есть |
| Безопасность: адаптивный круиз | есть |
| Безопасность: удержание полосы | есть |
| Безопасность: распознавание знаков/светофоров | есть |
| Безопасность: адаптивный свет | есть |
| Безопасность: датчик дождя | есть |
| Безопасность: парктроники | есть |
| Безопасность: камера 360° с прозрачным шасси | есть |
| Безопасность: автопарковка | есть |
| Безопасность: L2 автономность | есть |
| Система Tianshu Pilot Laser (версии Laser и ULTRA+): лидар Hesai на крыше | есть |
| Система Tianshu Pilot Laser: 11 HD-камер | есть |
| Система Tianshu Pilot Laser: 5 мм-радаров | есть |
| Система Tianshu Pilot Laser: чип Horizon J6M 128 TOPS | есть |
| Система Tianshu Pilot Laser: автопарковка по памяти | есть |
| Система Tianshu Pilot Laser: съезд по рампе | есть |
| Система Tianshu Pilot Laser: видеорегистратор | есть |
| Система Tianshu Pilot Laser: режим «Часовой» | есть |
| Система Tianshu Pilot Laser: предотвращение опрокидывания | есть |
| Версии без лидара: Tianshu Pilot Vision: 5 камер | есть |
| Версии без лидара: Tianshu Pilot Vision: 3 радара | есть |
| Страна сборки | Китай |
| Экологический класс | Евро-6 |
| Год модели | 2026 |
| Поставка под заказ | 60 дней |
Как работает
Гибридная установка EREV сочетает бензиновый двигатель JL469Q1 объёмом 1,5 л мощностью 98 л.с. и крутящим моментом 125 Н·м при 3000 об/мин, работающий как генератор, и задний электромотор TZ180XS002 мощностью 163 л.с. (120 кВт). Привод задний, трансмиссия — редуктор.
Электрические версии 510 оснащены электромотором мощностью 120 кВт. Версии 630 построены на 800‑вольтовой платформе с мотором ATDM04 мощностью 210 кВт (286 л.с.) и крутящим моментом 290 Н·м.
Безопасность и помощники

Автомобиль имеет полный комплект подушек (фронтальные, боковые, шторки), ISOFIX, ABS, ESP, помощник подъёма/спуска, адаптивный круиз, удержание полосы, распознавание знаков и светофоров, адаптивный свет, датчик дождя, парктроники, камеру 360° с прозрачным шасси, автопарковку и L2 автономность.
В версиях Laser и ULTRA+ присутствует система Tianshu Pilot Laser с лидаром Hesai на крыше, 11 HD‑камерами, 5 мм‑радарами, чипом Horizon J6M 128 TOPS, автопарковкой по памяти, съездом по рампе, видеорегистратором, режимом «Часовой» и функцией предотвращения опрокидывания. В остальных версиях используется Tianshu Pilot Vision с 5 камерами и 3 радарами.
Салон и оснащение
Салон отделан экокожей, имеет панель с 15,6‑дюймовым 2,5K экраном, 10,17‑дюймовую приборную панель, физические кнопки климата, чип MTK8676 4 нм и AR‑HUD. Двухзонный климат включает фильтрацию PM2.5 и ионизацию. В комплектации ULTRA+ добавлены обогрев руля, вентиляция и обогрев всех сидений, массаж переднего и заднего ряда, электропривод передних сидений с памятью. Аудиосистема состоит из 20 динамиков, стекла спереди и сзади двухслойные. Есть холодильник объёмом 9,5 л с диапазоном температур –5…+50 °C, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и спинки задних сидений с электрорегулировкой до 145°. Мультимедиа построено на базе Huawei HiCar, позволяет управлять замками, стеклами и светом с экрана, интегрировано с Midea и Haier для умного дома, поддерживает распознавание речи, голосовой отпечаток и OTA.
Плюсы и минусы
Плюсы

- Суммарный запас хода 1400 км
- Быстрая зарядка батареи за 15 минут
- Большой диапазон объёма багажника 615–1729 л
- Наличие переднего багажника у электрических версий 108 л
- Функция V2L мощностью 6 кВт
- Панорамный люк и сквозная световая полоса спереди
- Синяя подсветка логотипа в топе
- Двухзонный климат с PM2.5 и ионизацией
- AR‑HUD и чип MTK8676 4 нм
- Аудиосистема из 20 динамиков
- Холодильник 9,5 л и беспроводная зарядка 50 Вт
- Электрорегулировка спинок сидений до 145°
- В комплектации ULTRA+: массаж, вентиляция и обогрев сидений
- L2 автономность
- Система Tianshu Pilot Laser с лидаром, множеством камер и радаров
Минусы
- Отсутствие пневматической подвески
Кому подойдёт
Подойдёт тем, кому важен запас хода до 1400 км и возможность зарядки за 15 минут, а также spacious багажник и функция V2L. По нашим данным на октябрь 2026 года, в статье о кроссовере Changan Qiyuan Q05 рассматривается другой электромобиль марки.





.jpg)
